Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Институт Заявитель |
Фокус Аппаратура |
Руководитель наблюдений |
---|---|---|---|---|
01.07-02.07 | Профилактика БТА (2) | |||
03.07-09.07 | Спектроскопия FG Стрелы (2) | Эстония Киппер | Н2 Рысь | Клочкова |
Спектроскопия post AGB-звезд (1) | САО Клочкова | |||
Начальные стадии формирования Галактики (4) | Украина Мишенина | |||
10.07-12.07 | Резерв директора (3) | |||
13.07-14.07 | Быстрые релятивистские объекты (2) | Италия Guarnieri | ПФ МАНИЯ | Бескин |
15.07-16.07 | Спектры объектов пояса Койпера (2) | ГАО Масленников | ПФ ПЗС | Тихонов |
17.07-20.07 | Структура областей звездообразования (3) | ГАИШ Глушков | ПФ UAGS | Буренков |
Галактики с полярными кольцами (1) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
21.07-24.07 | Структура диска в системе SS 433 (2) | ГАИШ Черепащук | Н1 ПФ СП-124 UAGS | Панферов, Буренков |
Амплитуды вращения галактик (2) | САО Караченцев | |||
25.07-28.07 | Магнитное картирование CP-звезд (2) | Канада Wade | Н2 ПФ Н1 H-магн АЦП ОЗСП СП-124 | Романюк, Панферов |
Структура диска в системе SS 433 (2) | ГАИШ Черепащук | |||
29.07-30.07 | Резерв директора (2) | |||
31.07-01.08 | Профилактика БТА (2) | |||
02.08-04.08 | Спектры молодых звезд (3) | ГАО Мирошниченко | Н1 СП-124 | Борисов |
05.08-10.08 | Амплитуды вращения галактик (4) | САО Караченцев | ПФ UAGS | Буренков |
Области HII в галактиках (1) | СПбГУ Решетников | |||
10.08-11.08 | Отождествление рентгеновских источников (2) | Германия Greiner | Н1 СП-124 | Борисов |
12.08-13.08 | Резерв директора (2) | |||
14.08-20.08 | Выделенные ядра галактик (2) | ГАИШ Сильченко | ПФ MPFS | Власюк |
Содержание кислорода и азота в BCDG (4) | Франция Comte | |||
Звездные системы первого поколения (1) | САО Парийский | |||
25.08 | Поляризация SS 433 (1) | США Dolan | Н1 ПФ СП-124 МИНИПОЛ | Фабрика |
26.08 | Профилактика БТА (1) | |||
27.08-31.08 | ИК-наблюдения больших планет (5) | Франция Marten | Н1 ИК-спектр | Чунтонов |
01.09-02.09 | Магнитное картирование CP-звезд (2) | Канада Wade | Н2 ОЗСП | Романюк |
03.09-04.09 | Спектры квазаров с большим z (2) | ФТИ-СПб Варшалович | Н2 ОЗСП | Панчук |
05.09 | Спектры и поляриметрия поляров (1) | Украина Андронов | Н1 сканер | Борисов |
06.09-09.09 | Пульсации нейтронных звезд (2) | Ирландия Shearer | ПФ Н1 МАМА сканер | Бескин, Борисов |
Спектры и поляриметрия поляров (2) | Украина Андронов | |||
10.09-13.09 | Пульсации нейтронных звезд (2) | Ирландия Shearer | ПФ Н1 МАМА СП-124 | Бескин, Неизвестный |
Голубые компактные галактики (2) | САО Липовецкий | |||
14.09-16.09 | Спектры объектов пояса Койпера (1) | ГАО Масленников | ПФ ПЗС | Копылов |
Звездные системы первого поколения (2) | САО Парийский | |||
17.09-19.09 | Спектроскопия ROSAT-полей (3) | Германия Hasinger | ПФ MPFS | Шаповалова |
20.09-24.09 | Спектры квазаров с большим z (5) | ФТИ-СПб Варшалович | Н2 ОЗСП | Панчук |
25.09-26.09 | Профилактика БТА (2) | |||
27.09-03.10 | Интерферометрия мирид и туманностей (7) | Германия Weigelt | ПФ NICMOS-3 | Балега |
04.10-06.10 | Резерв директора (3) | |||
07.10-08.10 | Оптическое отождествление ROSAT-источников (2) | Германия Hasinger | Н1 СП-124 | Неизвестный |
09.10-14.10 | Поиск первичных галактик (6) | Франция Courtes | Н1 ПФ Reducer СП-124 | Додонов |
Внутренняя структура AGN (дубль) | САО Шаповалова | |||
15.10-22.10 | Уникальные объекты в IC 1613 (2) | ГАИШ Лозинская | Н1 ПФ СП-124 MPFS | Афанасьев |
Выделенные ядра галактик (1) | ГАИШ Сильченко | |||
Звездные системы первого поколения (1) | САО Парийский | |||
Околоядерные оболочки сейфертовских галактик (4) | Германия Richter | |||
Внутренняя структура AGN (дубль) | САО Шаповалова | |||
23.10 | Резерв директора (1) | |||
24.10-25.10 | Спектроскопия post AGB-звезд (1) | САО Клочкова | Н2 Рысь | Клочкова |
Содержание реликтового лития (1) | САО Панчук | |||
26.10-27.10 | Профилактика БТА (2) | |||
28.10-01.11 | Дифференциальная спекл-интерферометрия (5) | Франция Petrov | Н1 | Васюк |
02.11-08.11 | Компактные группы галактик (4) | Италия Longo | ПФ UAGS | Буренков |
Галактики с полярными кольцами (2) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
Области HII в галактиках (1) | СПбГУ Решетников | |||
09.11-11.11 | Оптическое излучение радиопульсаров (3) | АКЦ ФИАН Курт | ПФ ПЗС | Копылов |
12.11-14.11 | Голубые компактные галактики (2) | САО Липовецкий | Н1 СП-124 | Неизвестный |
Оптическое отождествление ROSAT-источников (1) | Германия Hasinger | |||
15.11-17.11 | Крупномасштабная структура Вселенной (3) | САО Додонов | ПФ MOFS | Додонов |
18.11-19.11 | Динамическая спектроскопия поляров (2) | САО Сомов | Н1 сканер | Сомов |
20.11-22.11 | Магнитное поле звезд типа T Tau (3) | ГАИШ Ламзин | Н2 АЦП ОЗСП | Фабрика |
23.11-24.11 | Профилактика БТА (2) | |||
25.11-28.11 | Магнитное поле HD 37776 (2) | САО Романюк | Н2 ПФ H-магн АЦП ОЗСП | Романюк |
Магнитное картирование CP-звезд (1) | Канада Wade | |||
Магнитометрия звезд Ae/Be Хербига (1) | САО Глаголевский | |||
29.11-30.11 | Резерв директора (2) | |||
01.12 | Динамическая спектроскопия поляров (1) | САО Сомов | Н1 сканер | Сомов |
02.12-04.12 | Звездные системы первого поколения (2) | САО Парийский | ПФ MPFS | Додонов |
Микропланетарные туманности вокруг звезд R CrB (1) | Украина Пугач | |||
05.12-11.12 | Волновые газовые структуры (4) | ИНАСАН Фридман | Н1 ПФ СП-124 ИФП | Афанасьев |
Поле скоростей в близких сейфертовских галактиках (3) | САО Афанасьев | |||
Внутренняя структура AGN (дубль) | САО Шаповалова | |||
12.12-16.12 | Маломассивные рентгеновские двойные (3) | САО Бескин | ПФ МАНИЯ | Бескин |
Быстрые релятивистские объекты (1) | Италия Guarnieri | |||
Пульсации нейтронных звезд (1) | Ирландия Shearer | |||
17.12-19.12 | Магнитометрия звезд Ae/Be Хербига (3) | САО Глаголевский | Н2 ПФ H-магн АЦП ОЗСП | Елькин |
20.12 | Профилактика БТА (1) | |||
21.12-25.12 | Спектроскопия post AGB-звезд (2) | САО Клочкова | Н2 Рысь | Панчук |
Содержание реликтового лития (3) | САО Панчук | |||
26.12-28.12 | Магнитные поля белых карликов (3) | САО Фабрика | Н2 АЦП ОЗСП | Фабрика |
29.12-30.12 | Выделенные ядра галактик (1) | ГАИШ Сильченко | ПФ MPFS | Додонов |
Микропланетарные туманности вокруг звезд R CrB (1) | Украина Пугач | |||
31.12 | Резерв директора (1) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 | 01.07 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08 | 30.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09 | 28.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 | 27.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11 | 26.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | 25.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12 |