Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Институт Заявитель |
Фокус Аппаратура |
Руководитель наблюдений |
---|---|---|---|---|
01.07 | Резерв директора (1) | |||
02.07-04.07 | Красные смещения скоплений галактик (2) | ИКИ РАН Буренин | ПФ SCORPIO/LS | Додонов |
Поиск квазаров с большим Z (1) | Германия Zinn | |||
05.07-06.07 | Резерв директора (2) | |||
07.07-09.07 | Пекулярные красные новые звезды (1) | ГАИШ Горанский | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Взаимодействие в галактиках (1) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
Массы белых карликов (1) | ИКИ РАН Ревнивцев | |||
10.07 | Резерв директора (1) | |||
11.07-17.07 | Литий в магнитных CP-звездах (2) | Украина Полосухина | Н2 НЭС | Кудрявцев |
Микропеременность в OB-звездах (3) | СПбГУ Холтыгин | |||
Спектроскопия roAp-звезд (2) | ИНАСАН Сачков | |||
18.07-19.07 | Профилактика БТА (2) | |||
20.07-21.07 | CP-звезды со сложными магнитными полями (2) | САО РАН Глаголевский | Н2 ОЗСП | Чунтонов |
22.07 | Резерв директора (1) | |||
23.07-27.07 | Вспышки красных карликовых звезд (3) | ГАО РАН Степанов | ПФ МАНИЯ | Карпов |
Поиски одиночных черных дыр (2) | САО РАН Карпов | |||
28.07-29.07 | Спектры и фотометрия сверхновых (1) | САО РАН Москвитин | ПФ SCORPIO/LS | Фатхуллин |
Оптическое излучение близких пульсаров (1) | АКЦ ФИАН Курт | |||
30.07-01.08 | Резерв директора (3) | |||
02.08-03.08 | Взаимодействие в галактиках (1) | СПбГУ Гаген-Торн | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
Звездообразование в спиральных галактиках (1) | ИНАСАН Вибе | |||
04.08-06.08 | Ионизованный газ и звездные скопления в галактиках (2) | ГАИШ МГУ Ефремов | ПФ SCORPIO/LS | Макаров |
Красные смещения объектов программы IVS (1) | ГАО РАН Титов | |||
07.08-09.08 | Резерв директора (3) | |||
10.08-13.08 | Избранные магнитные звезды (3) | САО РАН Семенко | Н2 НЭС ОЗСП | Семенко |
Геометрия магнитных полей CP-звезд (1) | Канада Wade | |||
14.08-15.08 | Профилактика БТА (2) | |||
16.08-20.08 | Спектры Cyg X-1 (2) | ИНАСАН Карицкая | Н2 НЭС | Юшкин |
Звезды в ассоциациях Cas OB6 и Ser OB1 (1) | САО РАН Ченцов | |||
Звезды с гелиевыми вспышками (1) | Эстония Киппер | |||
Лучевые скорости классических цефеид (1) | ИНАСАН Саванов | |||
21.08-26.08 | Взаимодействие компонент в ТДС (3) | Казань ГУ Сахибуллин | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/SPOL | Борисов |
Спектрополяриметрия AGN (1) | САО РАН Шаповалова | |||
Магнитные катаклизмические переменные (1) | САО РАН Борисов | |||
Магнитные поля в AGN (1) | ГАО РАН Нацвлишвили | |||
27.08-28.08 | 2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (1) | САО РАН Афанасьев | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/SPOL | Афанасьев |
Поляризация больших спутников Урана (1) | Украина Киселев | |||
29.08-02.09 | Спектроскопия выборки далеких объектов (3) | САО РАН Додонов | ПФ SCORPIO/MS | Додонов |
Космология с карликовыми галактиками (2) | САО РАН Шарина | |||
03.09-06.09 | Ультраяркие рентгеновские источники (1) | САО РАН Фабрика | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/LS | Буренков |
Истечения из молодых звездных объектов (3) | Армения Мовсесян | |||
07.09-12.09 | Фундаментальные параметры кратных систем (3) | САО РАН Малоголовец | ПФ спекл | Малоголовец |
Двойные магнитные звезды (1) | САО РАН Растегаев | |||
Интерферометрия двойных астероидов (2) | ГАО РАН Верещагина | |||
13.09-14.09 | Профилактика БТА (2) | |||
15.09-18.09 | Кандидаты в протопланетарные туманности (3) | САО РАН Клочкова | Н2 НЭС | Юшкин |
Лучевые скорости классических цефеид (1) | ИНАСАН Саванов | |||
19.09-23.09 | Спектры тесных рентгеновских двойных (3) | ГАИШ МГУ Катышева | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/SPOL | Борисов |
Спектрополяриметрия AGN (1) | САО РАН Шаповалова | |||
Магнитные катаклизмические переменные (1) | САО РАН Борисов | |||
24.09-25.09 | Кольцевые галактики в обзоре SDSS (1) | САО РАН Моисеев | ПФ SCORPIO/LS | Моисеев |
Джеты в сейфертовских галактиках (1) | САО РАН Смирнова | |||
26.09-27.09 | 2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (1) | САО РАН Афанасьев | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/SPOL | Афанасьев |
Поляризация больших спутников Урана (1) | Украина Киселев | |||
28.09-29.09 | Ультраяркие рентгеновские источники (1) | САО РАН Фабрика | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Массивные звезды в других галактиках (1) | САО РАН Валеев | |||
30.09-05.10 | Кинематика эллиптических галактик (2) | ИКИ Чуразов | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/LS | Моисеев |
Кольцевые галактики в обзоре SDSS (2) | САО РАН Моисеев | |||
Карликовые иррегулярные галактики (2) | Германия Bomans | |||
06.10--07.10 | Магнитные поля массивных звезд (2) | САО РАН Романюк | Н2 ОЗСП | Семенко |
08.10 | Резерв директора (1) | |||
09.10--10.10 | Профилактика БТА (2) | |||
11.10-17.10 | Интерферометрия и спектры мирид (6) | Франция Foy | ПФ спекл | Дьяченко |
Массивные звезды в комплексе Ориона (1) | САО РАН Балега | |||
18.10-21.10 | Галактические объекты типа FS CMa (3) | США Мирошниченко | Н2 НЭС | Юшкин |
"Голубые бродяги" в рассеянных скоплениях (1) | Урал ГУ Пунанова | |||
22.10-25.10 | Спектры и фотометрия Сверхновых (1) | САО РАН Москвитин | ПФ SCORPIO/LS | Фатхуллин |
Оптическое излучение близких пульсаров (1) | АКЦ ФИАН Курт | |||
Взаимодействие в галактиках (1) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
Звездообразование в спиральных галактиках (1) | ИНАСАН Вибе | |||
26.10 | Резерв директора (1) | |||
27.10-29.10 | Близкие карликовые галактики (2) | САО РАН Караченцев | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
Ультраяркие рентгеновские источники (1) | САО РАН Фабрика | |||
30.10-01.11 | Джеты в сейфертовских галактиках (2) | САО РАН Смирнова | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/LS | Буренков |
Сверхновые и звездный ветер в галактиках (1) | ГАИШ МГУ Лозинская | |||
02.11-04.11 | Массивные звезды в других галактиках (2) | САО РАН Валеев | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Массы белых карликов (1) | ИКИ РАН Ревнивцев | |||
05.11-09.11 | Спектроскопия звезд типа delta Sct (2) | Казань ГУ Иванова | Н2 НЭС ОЗСП | Кудрявцев |
Новые магнитные звезды (3) | САО РАН Кудрявцев | |||
10.11--11.11 | Профилактика БТА (2) | |||
12.11-13.11 | Магнитные поля массивных звезд (1) | САО РАН Романюк | Н2 ОЗСП | Кудрявцев |
Геометрия магнитных полей CP-звезд (1) | Канада Wade | |||
14.11-16.11 | CP-звезды со сложными магнитными полями (1) | САО РАН Глаголевский | Н2 ОЗСП | Чунтонов |
Магнитное поле звезд типа T Tau (2) | ГАИШ МГУ Ламзин | |||
17.11-23.11 | Кольца в линзовидных галактиках (2) | ГАИШ МГУ Сильченко | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/SPOL | Афанасьев |
2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (2) | САО РАН Афанасьев | |||
Поляризация больших спутников Урана (1) | Украина Киселев | |||
Удаленные активные кометы (2) | Украина Корсун | |||
24.11--25.11 | Магнитные поля в AGN (2) | ГАО РАН Нацвлишвили | ПФ SCORPIO/SPOL | Борисов |
26.11-28.11 | Красные смещения скоплений галактик (1) | ИКИ РАН Буренин | ПФ SCORPIO/LS | Додонов |
Поиск квазаров с большим Z (1) | Германия Zinn | |||
Кинематика эллиптических галактик (1) | ИКИ РАН Чуразов | |||
29.11-30.11 | Близкие карликовые галактики (1) | САО РАН Караченцев | ПФ SCORPIO/LS | Макаров |
Эволюция карликовых галактик (1) | САО РАН Пустильник | |||
01.12-03.12 | Близкие карликовые галактики (1) | САО РАН Караченцев | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
Эволюция карликовых галактик (2) | САО РАН Пустильник | |||
04.12-06.12 | Кандидаты в протопланетарные туманности (1) | САО РАН Клочкова | Н2 НЭС | Юшкин |
"Голубые бродяги" в рассеянных скоплениях (1) | Урал ГУ Пунанова | |||
Быстрая переменность CI Cam (1) | САО РАН Барсукова | |||
07.12-08.12 | Магнитные поля массивных звезд (1) | САО РАН Романюк | Н2 ОЗСП | Кудрявцев |
Геометрия магнитных полей CP-звезд (1) | Канада Wade | |||
09.12--10.12 | Профилактика БТА (2) | |||
11.12-18.12 | Звезды типа omi Cet (3) | САО РАН Дьяченко | ПФ спекл | Дьяченко |
Массивные звезды в комплексе Ориона (2) | САО РАН Балега | |||
Двойные магнитные звезды (2) | САО РАН Растегаев | |||
Интерферометрия спутника RW AUr (1) | ГАИШ МГУ Кравцова | |||
19.12 | Резерв директора (1) | |||
20.12-22.12 | Кольцевые галактики в обзоре SDSS (1) | САО РАН Моисеев | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/LS | Моисеев |
Сверхновые и звездный ветер в галактиках (2) | ГАИШ МГУ Лозинская | |||
23.12-24.12 | Пекулярные новые звезды (1) | ГАИШ МГУ Горанский | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Красные смещения объектов программы IVS (1) | ГАО РАН Титов | |||
25.12 | Резерв директора (1) | |||
26.12-29.12 | Вспышки красных карликовых звезд (1) | ГАО РАН Степанов | ПФ МАНИЯ | Плохотниченко |
Поиски одиночных черных дыр (1) | САО РАН Карпов | |||
Поляризация блазара 0716+714 (2) | АКЦ ФИАН Кардашев | |||
30.12-31.12 | Резерв директора (2) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 | 15.07 |
| ||||||||||||||||||||||
30.07 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||
29.08 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||
27.09 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||
26.10 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||
25.11 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||
24.12 |