Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Заявитель | Аппаратура | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
01.07-06.07 данные | Фотометрия AGN и QSO FAQS обзора (4) | Верходанов О.В. | ПЗС | Серафимович Комарова |
Поля остатков SN связанных с пульс. (2) | Комарова В.Н. | |||
07.07-08.07 | Резерв зам. директора (2) | |||
09.07-13.07 | Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | UAGS | Борисов Буренков Власюк |
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Спектроскопия затменных ТДС (1) | Hegedus T. | |||
Мониторинг СЗ (1) | Панферов А. | |||
14.07-15.07 | Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | CEGS | Монин |
16.07-17.07 | Технические ночи (2) | Романенко | ||
18.07-22.07 | Резерв зам. директора (5) | |||
23.07-30.07 | Испытания редуктора светосилы (8) | Додонов С.Н. | Додонов Афанасьев Моисеев | |
31.07-05.08 | Мониторинг AGN (6) | Шаповалова А.И. | UAGS | Буренков Борисов Власюк |
06.08-10.08 | Поляриметрия А-р звезд (1) | Бычков В.Д. | MINIPOL | Бычков Карташева |
Поляриметрия ЗДС типа WR (4) | Карташева Т.А. | |||
11.08 | Резерв зам. директора (1) | |||
12.08-13.08 | Технические ночи (2) | Романенко | ||
14.08-24.08 | Мониторинг СЗ (1) | Панферов А. | UAGS | Борисов Буренков Власюк |
Спектроскопия звезд на ГР (5) | Ермаков С.В. | |||
Спектроскопия ТДС (3) | Сахибуллин Н.А. | |||
Мониторинг AGN (2) | Шаповалова А.И. | |||
25.08 | Резерв зам. директора (1) | |||
26.08-31.08 | Исследование быстропеременных объектов (6) | Бескин Г.М. | КЧД | Бескин Плохотниченко |
01.09-03.09 данные | Фотометрия сверхгигантов в М33 (3) | Шолухова О.Н. | ПЗС | Шолухова |
04.09-11.09 данные | Поляриметрия А-р звезд (3) | Бычков В.Д. | MINIPOL CEGS | Бычков |
Поляриметрия HD 209458 (1) | Нацвлишвили Т. | |||
Магнитные поля А-р звезд (4) | Бычков В.Д. | |||
12.09 | Технические ночи (1) | Романенко | ||
13.09-27.09 | Мониторинг СЗ (1) | Панферов А. | UAGS | Борисов Буренков Власюк Елькин |
Депрессии в спектрах СР звезд (4) | Глаголевский Ю.В. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
Спектроскопия затменных ТДС (3) | Hegedus T. | |||
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг SN (2) | Власюк В.В. | |||
28.09 данные | Резерв зам. директора (1) | |||
29.09-01.10 | Иррегулярные гаг. видимые с ребра (3) | Тихонов Н.А. | ПЗС | Тихонов |
02.10-04.10 | Резерв зам. директора (3) | |||
05.10-07.10 | Исследования КЧД (3) | Плохотниченко В.Л. | КЧД | Плохотничеко Дебур Панферова |
08.10-16.10 | Исследование маг. полей Ае/Ве звезд (9) | Погодин М.А. | CEGS | Елькин |
17.10 | Технические ночи (1) | Романенко | ||
18.10-23.10 | Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | UAGS | Борисов Буренков Власюк |
Спектроскопия затменных ТДС (1) | Hegedus T. | |||
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | |||
24.10-27.10 | Поляриметрия HD 209458 (4) | Нацвлишвили Т. | MINIPOL | Бычков |
28.10-30.10 | Резерв зам. директора (3) | |||
31.10-10.11 | Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | UAGS | Борисов Буренков Власюк Елькин |
Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | |||
Спектроскопия затменных ТДС (1) | Hegedus T. | |||
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Депрессии в спектрах СР звезд (5) | Глаголевский Ю.В. | |||
11.11-14.11 | Магнитный обзор зв. ГП (4) | Монин Д.Н. | CEGS | Монин Валявин |
15.11-23.11 | Мониторинг СЗ (1) | Панферов А. | UAGS | Борисов Буренков Власюк |
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
Спектроскопия затменных ТДС (1) | Hegedus T. | |||
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Мониторинг AGN (2) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг SN (3) | Власюк В.В. | |||
24.11-25.11 | Резерв зам. директора (2) | |||
26.11-28.11 | Иррегулярные гаг. видимые с ребра (3) | Тихонов Н.А. | ПЗС | Тихонов |
29.11-30.11 | Резерв зам. директора (2) | |||
01.12-06.12 | Мониторинг AGN (1) | Шаповалова А.И. | UAGS | Борисов Буренков Власюк |
Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | |||
Спектроскопия затменных ТДС (2) | Hegedus T. | |||
Спектроскопия ТДС (1) | Сахибуллин Н.А. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
07.12-11.12 данные | Магнитные поля А-р звезд (1) | Бычков В.Д. | CEGS | Бычков |
Спектроскопия SZ Cam (4) | Горда С.Ю. | |||
12.12 данные | Технические ночи (1) | Романенко | ||
13.12-16.12 | Магнитный обзор зв. ГП (4) | Монин Д.Н. | CEGS | Монин Валявин |
17.12-19.12 | Исследования КЧД (3) | Плохотниченко В.Л. | КЧД | Плохотничеко Дебур Панферова |
20.12-22.12 данные | Поля остатков SN связанных с пульс. (3) | Комарова В.Н. | ПЗС | Комарова |
23.12-30.12 данные | Фотометрия AGN и QSO FAQS обзора (8) | Верходанов О.В. | ПЗС | Серафимович |
31.12 | Резерв зам. директора (1) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 | 16.07 |
| ||||||||||
31.07 | 15.08 | |||||||||||
29.08 | 13.09 | |||||||||||
27.09 | 13.10 | |||||||||||
27.10 | 11.11 | |||||||||||
25.11 | 11.12 | |||||||||||
25.12 |